天津眾焱天成不銹鋼冷軋板價格表2010-04.26 |
|||||||||||||
304/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷價 | 26300 | 25800 | 25100 | 25000 | 24900 | 24800 | 24700 | 24700 | 24500 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 |
板價 | 23600 | 23300 | 23100 | 22800 | 22700 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | |
304J1/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷價 | 24600 | 23900 | 23800 | 23700 | 23600 | 23500 | 23500 | 23300 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | |
321/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷價 | 29600 | 29500 | 29300 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | ||||||
316L/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷價 | 37800 | 37700 | 37600 | 37500 | 37400 | 37200 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | |||
430/2B | 0.3MM | 0.4MM | 0.5MM | 0.6MM | 0.7MM | 0.8MM | 0.9MM | 1MM | 1.2MM | 1.5MM | 2MM | 2.5MM | 3MM |
卷價 | 13700 | 13000 | 12900 | 12800 | 12700 | 12600 | 12600 | 12400 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | |
板價 | 12700 | 12100 | 11900 | 11800 | 11800 | 11600 | 11600 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | |
備注:以上為參考價格,成交價電議,此報價的最終解釋權歸天津眾焱天成特鋼 |
天津眾焱天成特鋼不銹鋼熱扎價格表(2010-4-26) |
|||||||||||||
304 | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM | 12MM | 14MM | |||||
太鋼1.5開平 | 22700 | 22200 | 22500 | 22700 | 22700 | 22700 | 22900 | 23300 | |||||
太鋼1.8-2開平 | 23000 | 23000 | 23000 | 23200 | 23600 | ||||||||
單張軋制 | 16MM | 18MM | 20MM | 22MM | 25MM | 28MM | 30MM | 32MM | 35MM | 40MM | 45MM | 50MM | |
25000 | 25500 | 25500 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26500 | 26500 | ||
備注 | 1.304毛邊卷板基價為23700元/噸,西南鋼鐵卷板23000,平板21500,大差下600/噸 | ||||||||||||
2.20以上的太鋼板為過磅結算,大庚為理算結算,寬度1800-2000的,16-20加價200元/噸,20以上加價500/噸 | |||||||||||||
321 | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM | 12MM | 14MM | |||||
太鋼1.5開平 | 25600 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25200 | 25500 | 26000 | |||||
太鋼1.8-2開平 | 25500 | 25700 | 26000 | 26500 | |||||||||
單張軋制 | 16MM | 18MM | 20MM | 22MM | 25MM | 28MM | 30MM | 32MM | 35MM | 40MM | 45MM | 50MM | |
28000 | 28000 | 28000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | ||||
備注 | 1.321毛邊卷板基價為26500元/噸 | ||||||||||||
2.20以上的太鋼板為過磅結算,大庚為理算結算 | |||||||||||||
316L | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM | 12MM | 14MM | |||||
太鋼1.5開平 | 33600 | 32800 | 32800 | 33000 | 33000 | 33500 | 33800 | 34100 | |||||
太鋼1.8-2開平 | 33500 | 33500 | 34000 | 34300 | 34600 | ||||||||
單張軋制 | 16MM | 18MM | 20MM | 22MM | 25MM | 28MM | 30MM | 32MM | 35MM | 40MM | 45MM | 50MM | |
37000 | 38000 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 39000 | 39000 | ||
備注 | 1.316L毛邊卷板基價為34800元/噸,2.98 3.9 加價1000,3.85 5.8 7.7 加價500. | ||||||||||||
2.20以上的太鋼板為過磅結算,大庚為理算結算 | |||||||||||||
304L | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM | 12MM | 14MM | |||||
太鋼1.5開平 | 23300 | 23000 | 23300 | 23300 | 23300 | 23400 | 23500 | 23900 | |||||
備注 | 1.304L卷板基價為24300元/噸 | ||||||||||||
2.20以上的太鋼板為過磅結算,大庚為理算結算 | |||||||||||||
備注:以上為參考價格,成交價電議,此報價最終解釋權歸天津眾焱天成特鋼 |