品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 19900 | 貨少 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 19100 | 貨少 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18900 | ||
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18900 | ||
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18800 | 貨少 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18700 | ||
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18600 | ||
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18500 | ||
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18200 | 貨少 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18200 | 貨少 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18200 | ||
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18200 | ||
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 20200 | -100 | 貨少 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 19300 | -100 | 貨少 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 19200 | -100 | 貨少 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 19000 | -100 | 貨少 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18800 | -100 | 貨少 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18700 | -100 | 貨少 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18700 | -100 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18500 | -100 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18400 | -100 | 貨少 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18200 | -100 | 貨少 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18200 | -100 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18200 | -100 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 20200 | -100 | 貨少 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 19300 | -100 | 貨少 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 19300 | -100 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 19100 | -100 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18900 | -100 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18700 | -100 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18700 | -100 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18500 | -100 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18300 | -100 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18200 | -100 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18200 | -100 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18200 | -100 |
以上均為切邊價