品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14400 | ||
板卷 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14500 | ||
板卷 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14800 | ||
板卷 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14600 | ||
板卷 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14800 | ||
板卷 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14600 | ||
板卷 | 1*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14800 | ||
板卷 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 15100 | ||
板卷 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 15400 | ||
板卷 | 2*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14800 | ||
板卷 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14500 | ||
板卷 | 3*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 14900 |
理重計算