2012年7月10日天津304(0Cr18Ni9/06Cr19Ni10)/2B0.31mm太陽能卷板價格
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 20800 | ||
板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 20800 | ||
板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 20800 | ||
板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 20800 | ||
板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 19800 | ||
板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 19800 |
部分規格缺貨